Hotpoint-Ariston MTA 45D2 NF
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / нерж. сталь |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A (402 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 70x61x190 см |
| Объем | |
| Общий объем | 412 л |
| Объем холодильной камеры | 325 л |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Другие функции и особенности | |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Генератор льда | есть |
| Материал полок | стекло |
| Особенности | функция "Эко" |
Hotpoint-Ariston LSF 723
| Общие характеристики | |
| Тип | узкая |
| Установка | отдельно стоящая |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | B |
| Класс сушки | B |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | нет |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 7 |
| Количество температурных режимов | 2 |
| Сушка посуды | турбосушка |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, режим полоскания |
| Технические характеристики | |
| Расход воды | 12 л |
| Энергопотребление за цикл | 1.02 кВтч |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
| Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхГхВ) | 45x60x85 см |
Hotpoint-Ariston PF 640 ES (IX)
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | газовая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ВхШхГ) | 3.3 x 59 x 51 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть, автоматический |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | эмаль |
| Всего конфорок | 4 |
| Газовых конфорок | 4 |
| Экспресс-конфорок | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Цвет панели конфорок | серебристый |
| Дополнительная информация | 2 эмалированные решетки. |
Hotpoint-Ariston FT 95V C.1 (AN)
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 56 л |
| Энергопотребление | класс А |
| Размеры (ВхШ) | 60 х 60 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 7 |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Вертел | нет |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | три |
| Очистка духовки | каталитическая |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, аналоговые |
| Цвет | чёрный |
Hotpoint-Ariston F1039 GP IX
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 58 л |
| Энергопотребление | класс А |
| Размеры (ВхШ) | 59.3 х 55.8 см |
| Управление | |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер | есть, с отключением |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 10 |
| Гриль | есть, электрический |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Вертел | есть |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | четыре |
| Очистка духовки | пиролитическая |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения, система защиты от детей |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | серебристый |
Hotpoint-Ariston FB 23 C.1 WH
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 56 л |
| Энергопотребление | класс А |
| Размеры (ВхШхГ) | 59.4 х 59.4 x 54.5 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Режимы | |
| Функциональность | число режимов нагрева: 4 |
| Гриль | есть |
| Дополнительно | |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | два |
| Очистка духовки | каталитическая |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | белый |
Hotpoint-Ariston ARXXD 109 S
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой, с подсветкой |
| Цвет | серебристый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x53x85 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Программы | |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, стирка детской одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, замачивание, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.19 кВт*ч/кг |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 24 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Дополнительная информация | асинхронный двигатель |
Hotpoint-Ariston OS 997D C IX
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 70 л |
| Энергопотребление | класс А |
| Размеры (ВхШхГ) | 59.5 х 59.5 x 56.5 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть, с отключением |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 10 |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Вертел | есть |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | три |
| Очистка духовки | каталитическая |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения, система защиты от детей |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | серебристый |
Hotpoint-Ariston FH G (BK)
| Общие характеристики | |
| Духовка | газовая независимая |
| Объём духовки | 58 л |
| Размеры (ВхШхГ) | 59.5 х 59.5 x 55 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть, звуковой |
| Электроподжиг | есть |
| Режимы | |
| Функциональность | обычная (статическая) |
| Гриль | есть |
| Конвекция | нет |
| Дополнительно | |
| Газ-контроль | есть |
| Вертел | нет |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | два |
| Очистка духовки | традиционная |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Цвет | чёрный |
Hotpoint-Ariston FD 83.1 MR
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 56 л |
| Энергопотребление | класс А |
| Размеры (ВхШ) | 60 х 60 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 8 |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | три |
| Очистка духовки | традиционная |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | чёрный |